Rajvik Greens
Sector 79B, Gurgaon
Quick Summary
- Price:- 24 Lacs*
- Address:- Sector 79B, Gurgaon
- Property:- Under construction
- Status:- Featured
- Area:- 2/3 BHK
- Harera No:- 11 of 2023
Rajvik Greens 79
Rajvik Greens is an affordable project by Rajvik Group. This residential project is developing in sector 79B, Gurgaon.
It offers 2 BHK and 3 BHK flats. Rajvik Greens sector 79 is close to Aravali hills, which fascinates buyers and investors to invest in this property. This residential project is secure, well-connected, and spacious. It provides a healthy environment, so elders and kids can grow and focus on wellness and health.
Rajvik Greens 79 Gurgaon is close to schools, hospitals, shopping centers, entertainment zones, and daily needs. The interior of Rajvik Greens reflects the balance between modern architecture and aesthetics. It is designed for the most exclusive families and individuals, a perfect space that offers modern living at an affordable price. Everything in one project awaits you, from basic facilities to luxurious amenities in Rajvik Greens 79 Gurgaon.
There are many commercial and residential projects near Rajvik Green. Also, sector 79 is connected with the industrial town IMT Manesar. There is an Upcoming rapid metro and ISBT near this project. That makes Rajvik Greens sector 79 perfect for buyers.
Sector 79, Gurgaon, is one of the prominent locations in Gurgaon to buy a property. It is well connected with the Golf Course extension road and other parts of Delhi-NCR, direct connectivity with SPR. Rajvik Greens 79 offers amenities like a lift, sewage treatment plant, fire safety, gated community, park, visitor parking, and more. Due to the Aravalli hills view nearby sector 79, there has been a rapid demand for housing. If you are looking for 2.5 BHK and 3 BHK affordable flats in Gurgaon, Rajiv Sector 79 is a perfect choice.
About Builder
Rajvik Group is one of the well-known names in Real Estate. It builds residential properties in Bhiwadi, Gurgaon. This group mainly focuses on the affordable segment and provides a home to everyone. Rajvik group has excellence and expertise in every project.
As a new company, this group believes that a progressive approach plays a vital role in changing the real estate field.
We are committed to delivering value-generating, exhaustive, integrated benefits to address modern property requirements. Our team has a motto and commitment to providing the best home to our customers. We promise hassle-free ownership to our customers. This company is known for affordable housing, commitment, quality work, and timely delivery of projects.
We are committed to providing our customers with the highest level of commitment, integrity, and services with quality, commitment, excellence, and exceptional values without compromising trust.
Rajvik group has the vision to provide a home to everyone at the cheapest and the best price.
Rajvik Greens 79 Details
Project Name |
Rajvik Greens |
Builder Name |
Rajvik Group |
Location |
Sector 79B, Gurgaon |
Project Type |
Affordable Flats |
Unit Type |
2BHK+Store & 3BHK |
HRERA No. |
11 of 2023 |
Project Status |
New Launch |
Starting Price |
24 Lacs* |
Apply Online |
Rajvik Greens 79 Key Features
- Kids Play Area
- Commercial Plaza
- Visitor Car Parking
- Overlooking Garden/Park
- 24*7 Power Backup
- Wheel Chair Friendly
- Gated Society
- Maintenance Staff
- Fire Alarm/ Security
- Indoor Games
- 50% Open Space
- Green Building
Rajvik Greens 79 Location advantages
- Indira Gandhi International Airport (IGI) is 30 Km only.
- Rajvik sector 79 is near proposed rapid metro
- Surrounded by Aravali Hills Green
- Direct connectivity to SPR
- Near to Golf Course Extension Road, Gurgaon
- IMT Manesar is 9.2 Km from Rajvik Greens
- 5 minutes from NH-8
- Many Commercial and Residential projects are nearby
- Miracles Apollo Hospital is located at a 4.8 Km distance
- Amity University Gurugram is 12 km distance.
- Near Godrej, Bestech, M3M
- Rajvik Greens is near the southern peripheral road
- Upcoming ISBT near Kherki Daula
Rajvik Greens 79 Price list
Price List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Type | Total Flats | Carpet Area (sq.ft) | Balcony/Terrace Area (sq.ft) | Sale Price (₹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3BHK TYPE 1 | 284 | 636.15 | 155.22 | 27.71 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3BHK TYPE 2 | 68 | 635.82 | 167.48 | 27.70 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK+Store TYPE 3 | 216 | 543.58 | 134.11 | 24 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3BHK TYPE 1T | 23 | 642.40 | 674.90 | 27.98 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3BHK TYPE 1P | 04 | 636.15 | 572.90 | 27.71 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3BHK TYPE 2P | 04 | 635.83 | 348.43 | 27.70 Lacs* |
Rajvik Greens 79 Payment Plan
S.No. | PARTICULARS | Installments |
1 | At the time of application | 7% |
2 | At the time of allotment | 20% |
3 | On Start Of Construction | 12.5% |
4 | On Completion of Pinth Work | 12.5% |
5 | On Completion of 25% of Superstructure | 12.5% |
6 | On Completion of 50% of Superstructure | 12.5% |
7 | On Completion of 75% of Superstructure | 12.5% |
8 | At the time of MEP | 7.5% |
9 | On offer of Possession | 5% |
Why? You Should Buy Or Invest in Rajvik Greens 79, Gurgaon
Rajvik Greens 79 Gurgaon is one of the best residential projects in Gurgaon because this project is located in sector 79 Gurgaon. It is one of the favorite locations for corporates.
Near this project, you can see various residential and commercial projects. It offers amenities like a kid’s play area, a lift facility, a sewage treatment plant, fire safety, etc. Aravalli Hills is in close vicinity.
- Rajvik Greens is well connected with the Golf Course Extension Road.
- Seamless Connectivity with the city
- It is 5 Mint. distance from NH-8
- Many Prominent institutions, healthcare, and shopping center are nearby
- It offers a kid’s play area, visitor car parking, a lift, etc.
- Well connected with Delhi-NCR through NH-8.
- Proposed ISBT in this location
- Upcoming Metro project.
- IGI Airport is only 31 km distance.
- It offers a gated community, commercial plaza, etc.
- Near to IMT Manesar
- Rajvik greens Sector 79 has direct connectivity to SPR
- Sector 79 is emerging as a residential hub in Gurgaon.
- Near to Godrej, M3M and Bestech
Contact With Us
Make a Call
Time. Mon - Sat: 10am - 07pm
Send a Mail
Nehlia Realtors